项目名称 | 住宅均价 |
洋沙桃李郡 | 5246 |
德泉华城 | 4765 |
美江尚书府 | 4640 |
湘水芙蓉城 | 4905 |
名商园 | 5033 |
湘电华府 | 3800 |
湘阴·东湖水榭花都 | 5893 |
湘阴国际商贸城 | 4933 |
恒盛华府 | 5489 |
丽景湾二期首开区 | 6282 |
水岸华庭 | 3095 |
恒大溪上桃花源一期 | 7047 |
文星·御龙湾 | 5051 |
裕景中环世嘉 | 4731 |
洋沙小镇君澜湾二期 | 6770 |
安邦华城 | 5294 |
洋沙小镇君澜湾 | 4764 |
恒大御湖庄园 | 5270 |
碧桂园·星荟 | 4566 |
湘阴和润金都 | 5656 |
湘御华府 | 4558 |
君临·壹方城 | 4780 |
华奕·曙光里 | 5539 |
顺恒佳苑 | 4486 |
茗冠·芙蓉城二号地块 | 3972 |
盛世银湖 | 6062 |
尚锦学府 | 4777 |
水岸东湖 | 5916 |
湘阴碧桂园 | 4809 |
精密广场1、2号栋 | 5632 |
洋沙小镇君澜湾三期 | 5219 |
金龙花苑 | 4534 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以湘阴县住房和城乡建局、湘阴县住房保障服务中心、湘阴县不动产登记中心等单位官方数据为准。