项目名称 | 住宅套数 | 住宅均价 |
洋沙桃李郡 | 9 | 4945 |
美江尚书府 | 9 | 4863 |
名商园 | 9 | 4991 |
湘水芙蓉城 | 1 | 4553 |
湘阴国际商贸城 | 2 | 4580 |
湘阴·东湖水榭花都 | 16 | 5837 |
恒盛华府 | 5 | 5519 |
丽景湾二期首开区 | 7 | 8042 |
文星·御龙湾 | 49 | 5025 |
安邦华城 | 6 | 5208 |
洋沙小镇君澜湾二期 | 16 | 7276 |
湘阴恒大溪上桃花源一期 | 20 | 6376 |
洋沙小镇君澜湾 | 3 | 5053 |
裕景中环世嘉 | 2 | 5058 |
恒大御湖庄园 | 1 | 4758 |
碧桂园·星荟 | 2 | 5382 |
湘御华府 | 4 | 4564 |
华奕·曙光里 | 21 | 5325 |
君临·壹方城 | 11 | 4798 |
华科江南水岸一期 | 1 | 5221 |
盛世银湖 | 3 | 5650 |
天元首府 | 1 | 5622 |
尚锦学府 | 10 | 4898 |
旺旺家园 | 1 | 4771 |
精密广场1、2号栋 | 2 | 5823 |
2021年9月湘阴商品房住宅成交259套,商品房住宅均价为5524元/㎡