2021年7月湘阴县新建商品房住宅成交345套,湘阴房价为5564元/㎡
项目名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
洋沙桃李郡 | 18 | 5326 |
碧桂园·星荟 | 1 | 5066 |
美江尚书府 | 18 | 5038 |
丽景湾 | 1 | 17199 |
湘水芙蓉城 | 3 | 4960 |
湘阴·东湖水榭花都 | 16 | 5993 |
恒盛华府 | 6 | 5696 |
丽景湾二期首开区 | 9 | 8524 |
裕泰金港湾 | 1 | 4356 |
裕景中环世嘉 | 1 | 5771 |
安邦华城 | 4 | 4778 |
湘阴恒大溪上桃花源一期(带装修) | 76 | 6000 |
洋沙小镇君澜湾 | 10 | 5070 |
芙蓉豪庭 | 1 | 4747 |
洋沙小镇君澜湾二期一组团 | 18 | 6616 |
精密广场3#栋 | 1 | 4466 |
湘阴和润金都 | 1 | 5632 |
恒大御湖庄园(带装修) | 32 | 5242 |
湘御华府 | 4 | 4742 |
茗冠·芙蓉城二号地块 | 31 | 4041 |
华奕·曙光里 | 17 | 5343 |
君临·壹方城 | 9 | 4858 |
华科江南水岸一期 | 1 | 4621 |
盛世银湖 | 5 | 5744 |
天元首府 | 2 | 5116 |
尚锦学府 | 9 | 4776 |
旺兴公寓 | 2 | 4061 |
湘阴碧桂园 | 33 | 4844 |
精密广场1、2号栋 | 2 | 5333 |
水岸东湖 | 6 | 5966 |
茗冠芙蓉城 | 1 | 5521 |
湖南轻工产业园配套服务区二期 | 4 | 3349 |
蓉城国际 | 2 | 4390 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以湘阴县住房和城乡建局、湘阴县住房保障服务中心、湘阴县不动产登记中心等单位官方数据为准。