2021年2月湘阴县各楼盘最新房价出炉!湘阴全县均价为5297元/㎡
项目名称 | 住宅均价 |
洋沙桃李郡 | 4929 |
洋沙小镇君澜湾二期一组团 | 6937 |
湘阴恒大溪上桃花源一期 | 6356 |
盛世银湖 | 6039 |
茗冠芙蓉城 | 5937 |
精密广场1、2号栋 | 5613 |
恒盛华府 | 5473 |
恒大御湖庄园 | 5448 |
湘阴碧桂园 | 5368 |
洋沙小镇君澜湾 | 5334 |
裕景中环世嘉 | 5325 |
华奕·曙光里 | 5142 |
碧桂园·星荟 | 5096 |
湘水芙蓉城 | 5044 |
湘阴和润金都 | 5030 |
安邦华城 | 5028 |
君临·壹方城 | 5007 |
美江尚书府 | 4993 |
名商园 | 4847 |
天元首府 | 4762 |
尚锦学府 | 4727 |
湘御华府 | 4651 |
精密广场3#栋 | 4458 |
金龙花苑 | 4392 |
蓉城国际 | 4299 |
旺兴公寓 | 4159 |
湖南轻工产业园配套服务区二期 | 3809 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以湘阴县住房和城乡建局、湘阴县住房保障服务中心、湘阴县不动产登记中心等单位官方数据为准。